体检科环境优雅、舒适整洁、宽敞明亮。拥有专职医护人员15名,分别开展个人、团体健康体检,干部保健、职业健康体检,办理健康证,各企事业单位、公务员体检等业务。
设有内科、外科、耳鼻喉科、眼科、妇科、口腔科、健康咨询室、餐厅,拥有十二导联心电图、B超、乳腺红外线、裂隙灯、新一代无创动脉硬化检测仪VS-1000。体检仪器设备一流,体检流程合理设置,同时依托医院强大实验室及影像检查,可实现各项体检“一站式”完成模式。体检科已实现信息化管理,保证资料的连续性与完整性,对体检报告科学分析,为客户提供健康知识讲座。
体检科注重品牌建设,提出“360°健康管家”服务,为客户提供全面的优质服务,让他们在轻松、愉悦之中完成健康体检。
医师介绍
Rehabilitation Therapist
健康体检科体检套餐 | |||
套餐类型 | 序号 | 体检项目 | 收费标准(元) |
经济套餐: | 1 | 体格检查 | 19.0 |
2 | 体检簿 | 2.5 | |
3 | 抽血费 | 6.3 | |
4 | 建立健康档案 | 3.9 | |
5 | 血细胞分析 | 25.0 | |
6 | 血糖 | 4.2 | |
7 | 肝功6项: | 27.0 | |
8 | 血脂四项 | 23.5 | |
9 | 肾功3项 | 21.3 | |
10 | 尿常规检查+尿液分析 | 11.5 | |
11 | 12导心电图 | 25.0 | |
12 | 胸透 | 6.0 | |
13 | 动脉硬化检查 | 80.0 | |
14 | 黑白B超:肝胆、双肾 | 38.2 | |
合计 | 293.4 | ||
套餐类型 | 序号 | 体检项目 | 收费标准(元) |
基本套餐: | 1 | 体格检查 | 19.0 |
2 | 体检簿 | 2.5 | |
3 | 抽血费 | 6.3 | |
4 | 建立健康档案 | 3.9 | |
5 | 血细胞分析 | 25.0 | |
6 | 肝功6项: | 27.0 | |
7 | 血脂四项 | 23.5 | |
8 | 血糖 | 4.2 | |
9 | 肾功3项 | 21.3 | |
10 | 血流变学 | 74.8 | |
11 | 尿常规检查+尿液分析 | 11.5 | |
12 | 胸部正位DR(不要片) | 45.0 | |
13 | 12导心电图 | 25.0 | |
14 | 动脉硬化检查 | 80.0 | |
15 | 黑白B超:肝胆、肾 | 38.2 | |
合计 | 407.2 | ||
套餐类型 | 序号 | 体检项目 | 收费标准(元) |
标准套餐: | 1 | 体格检查 | 19.0 |
2 | 体检簿 | 2.5 | |
3 | 抽血费 | 9.6 | |
4 | 建立健康档案 | 3.9 | |
5 | 血细胞分析 | 25.0 | |
6 | 肝功6项: | 27.0 | |
7 | 血脂四项 | 23.5 | |
8 | 血糖 | 4.2 | |
9 | 肾功3项 | 21.3 | |
10 | 血流变学 | 74.8 | |
11 | 甲胎蛋白定量(AFP) | 40.0 | |
12 | 癌胚抗原定量(CEA) | 30.0 | |
13 | EB | 22.0 | |
14 | CA-199、PSA(男)、CA-153、CA-125(女) | 100.0 | |
15 | 尿常规检查+尿液分析 | 11.5 | |
16 | 胸部正位DR(不要片) | 45.0 | |
17 | 动脉硬化检查 | 80.0 | |
18 | 12导心电图 | 24.0 | |
19 | 彩超B超:肝胆、肾、脾胰、前列腺/子宫附件 | 174.8 | |
合计 | 738.1 | ||
套餐类型 | 序号 | 体检项目 | 收费标准(元) |
老年套餐: | 1 | 体格检查 | 19.0 |
2 | 体检簿 | 1.5 | |
3 | 抽血费 | 7.4 | |
4 | 建立健康档案 | 3.9 | |
5 | 血糖 | 4.2 | |
6 | 血脂四项 | 23.5 | |
7 | 肾功3项 | 21.3 | |
8 | 肝功6项: | 27.0 | |
9 | 血细胞分析 | 25.0 | |
10 | 血流变 | 74.8 | |
11 | 尿常规检查+尿液分析 | 11.5 | |
12 | AFP | 40.0 | |
13 | CEA | 30.0 | |
14 | 胸透 | 6.0 | |
15 | 12导心电图 | 25.0 | |
16 | 黑白B超:肝胆脾、肾、前列腺/子宫附件 | 76.4 | |
17 | 动脉硬化检查 | 80.0 | |
合计 | 476.5 | ||
套餐类型 | 序号 | 体检项目 | 收费标准(元) |
妇检(1) | 1 | 液基细胞检查 | 120.0 |
2 | 乳腺红外腺检查 | 35.0 | |
3 | 黑白B超子宫附件 | 38.2 | |
4 | 妇检材料 | 9.0 | |
合计 | 202.2 | ||
套餐类型 | 序号 | 体检项目 | 收费标准(元) |
妇检(2) | 1 | 液基细胞检查 | 120.0 |
2 | 乳腺彩超 | 79.4 | |
3 | 彩超子宫附件 | 87.4 | |
4 | 妇检材料 | 9.0 | |
合计 | 295.8 | ||
套餐类型 | 序号 | 体检项目 | 收费标准(元) |
45岁之前套餐: | 1 | 体格检查 | 19.0 |
2 | 体检簿 | 2.5 | |
3 | 抽血费 | 7.4 | |
4 | 建立健康档案 | 3.9 | |
5 | 血细胞分析 | 25.0 | |
6 | 肝功6项: | 27.0 | |
7 | 血脂四项 | 23.5 | |
8 | 血糖 | 4.2 | |
9 | 肾功3项 | 21.3 | |
10 | AFP | 30.0 | |
11 | 尿常规检查+尿液分析 | 11.5 | |
12 | 12导心电图 | 25.0 | |
13 | 胸透 | 6.0 | |
14 | 动脉硬化检查 | 80.0 | |
15 | 黑白B超:肝胆、肾 | 38.2 | |
合 计 | 324.5 | ||
套餐类型 | 序号 | 体检项目 | 收费标准(元) |
45岁之后套餐: | 1 | 体格检查 | 19.0 |
2 | 体检簿 | 2.5 | |
3 | 抽血费 | 7.4 | |
4 | 建立健康档案 | 3.9 | |
5 | 血细胞分析 | 25.0 | |
6 | 肝功6项: | 27.0 | |
7 | 血脂四项 | 23.5 | |
8 | 血糖 | 4.2 | |
9 | 肾功3项 | 21.3 | |
10 | AFP | 40.0 | |
11 | CEA | 30.0 | |
12 | EB | 22.0 | |
13 | 胸部正位DR(不要片) | 45.0 | |
14 | 尿常规检查+尿液分析 | 11.5 | |
15 | 12导心电图 | 25.0 | |
16 | 动脉硬化检查 | 80.0 | |
17 | 黑白B超:肝胆、肾 | 38.2 | |
合 计 | 425.5 | ||
套餐类型 | 序号 | 体检项目 | 收费标准(元) |
VIP客户套餐(男) | 1 | ◆物理体检+体检簿 | 21.5 |
2 | ◆抽血费用 | 11.8 | |
3 | ◆建立健康档案 | 3.9 | |
4 | 尿常规检查+尿液分析 | 11.5 | |
5 | 血常规 | 25.0 | |
6 | 肝功能13项 | 79.5 | |
7 | 肾功能3项 | 21.3 | |
8 | 血脂4项 | 23.5 | |
9 | 血糖 | 4.2 | |
10 | 血沉 | 6.0 | |
11 | 电解质4项 | 20.0 | |
12 | AFP | 30.0 | |
13 | CEA | 30.0 | |
14 | EB | 22.0 | |
15 | CA-199 | 50.0 | |
16 | PSA | 50.0 | |
17 | 乙肝定量 | 75.0 | |
18 | 胸部正侧位片(DR) | 90.0 | |
19 | 12导心电图 | 25.0 | |
20 | 彩超(肝胆、胰脾、双肾、前列腺、膀胱) | 174.4 | |
21 | 甲状腺彩超 | 79.4 | |
合 计 | 854.0 | ||
套餐类型 | 序号 | 体检项目 | 收费标准(元) |
VIP客户套餐(女) | 1 | ◆物理体检+体检簿 | 21.5 |
2 | ◆抽血费用 | 11.8 | |
3 | ◆建立健康档案 | 3.9 | |
4 | 尿常规检查+尿液分析 | 11.5 | |
5 | 血常规 | 25.0 | |
6 | 肝功能13项 | 79.5 | |
7 | 肾功能3项 | 21.3 | |
8 | 血脂4项 | 23.5 | |
9 | 血糖 | 4.2 | |
10 | 血沉 | 6.0 | |
11 | 电解质4项 | 20.0 | |
12 | AFP | 30.0 | |
13 | CEA | 30.0 | |
14 | EB | 22.0 | |
15 | CA-125 | 50.0 | |
16 | CA-153 | 50.0 | |
17 | 乙肝定量 | 75.0 | |
18 | 胸部正侧位片(DR) | 90.0 | |
19 | 12导心电图 | 25.0 | |
20 | 彩超(肝胆、胰脾、双肾、子宫附件、膀胱) | 174.4 | |
21 | 甲状腺彩超 | 79.4 | |
22 | 乳腺彩超 | 79.4 | |
23 | 液基细胞检测 | 120.0 | |
24 | ◆妇检材料 | 9.0 | |
合 计 | 1062.4 | ||
特色体检项目(门诊) | |||
序号 | 体检项目 | 收费标准(元) | |
1 | 体检(内外五官妇科检查) | 19.0 | |
2 | 体检簿 | 2.5 | |
3 | 抽血费 | 3.0 | |
4 | 抽血试管(每支) | 1.1 | |
5 | 建立健康档案 | 3.9 | |
6 | 尿常规+分析 | 11.5 | |
7 | 血常规 | 25.0 | |
8 | 血型 | 14.6 | |
9 | 肝功能6项 | 27.0 | |
10 | 肝功能13项 | 79.5 | |
11 | 肾功能3项 | 21.3 | |
12 | 肾功能5项 | 43.5 | |
13 | 血糖 | 4.2 | |
14 | 尿酸 | 7.2 | |
15 | 血脂4项 | 23.5 | |
16 | 血脂6项 | 44.5 | |
17 | 电解质4项(k,Na,Cl,Ca) | 20.0 | |
18 | 电解质6项(k,Na,Cl,Ca,Mg,p) | 29.0 | |
19 | 血清铁,总铁结合力 | 16.6 | |
20 | 补体C3,C4 | 15.8 | |
21 | CRP | 8.8 | |
22 | 免疫球蛋白IgA,IgG,IgM | 36.0 | |
23 | 抗O | 7.0 | |
24 | ESR | 6.0 | |
25 | 类风湿因子 | 19.0 | |
26 | 心肌酶4项 | 27.9 | |
27 | HbA1c | 63.0 | |
序号 | 体检项目 | 收费标准(元) | |
28 | G6PD | 20.0 | |
29 | 血红蛋白电泳 | 68.9 | |
30 | 血流变 | 74.8 | |
31 | 动脉硬化检测 | 80.0 | |
32 | 乙肝定量 | 75.0 | |
33 | 乙肝肝炎DNA测定 | 47.0 | |
34 | 丙肝抗体 | 23.0 | |
35 | HIV | 24.0 | |
36 | 甲肝抗体 | 13.0 | |
37 | 丙肝抗体 | 23.0 | |
38 | 抗精子抗体 | 18.0 | |
39 | 优生四项 | 105.0 | |
40 | EB病毒抗体 | 22.0 | |
41 | 梅毒螺旋抗体 | 14.0 | |
42 | 免疫性不孕不育抗体检测 | 89.0 | |
性激素全套 | 43 | 促卵泡成熟激素 | 30.0 |
44 | 黄体生成激素 | 30.0 | |
45 | 泌乳素 | 30.0 | |
46 | 雌二醇 | 30.0 | |
47 | 孕酮 | 30.0 | |
48 | 睾酮 | 30.0 | |
49 | 胰岛素 | 30.0 | |
50 | 铁蛋白 | 48.0 | |
51 | 前列腺特异抗原 | 100.0 | |
52 | 人绒毛促性腺激素 | 37.0 | |
53 | 动脉硬化检测 | 80.0 | |
序号 | 体检项目 | 收费标准(元) | |
54 | 甲胎蛋白 | 40.0 | |
55 | 癌胚抗原 | 30.0 | |
56 | 糖类抗原125 | 50.0 | |
57 | 糖类抗原199 | 50.0 | |
58 | 游离三碘甲状腺原氨酸(FT3) | 30.0 | |
59 | 游离甲状腺素(FT4) | 30.0 | |
60 | 促甲状腺素(TSH) | 30.0 | |
61 | 三碘甲状腺原氨酸(T3) | 30.0 | |
62 | 甲状腺素(T4) | 30.0 | |
63 | 抗甲状腺球蛋白抗体 (Anti-TG) | 36.0 | |
64 | 胸透 | 6.0 | |
65 | 胸正(侧)位DR(每个部 位) | 45.0 | |
66 | 颈椎正(侧)位DR(每个部位) | 45.0 | |
67 | 颈椎左右前斜位DR(每个部位) | 45.0 | |
68 | 腰正(侧)位DR(每个部位) | 45.0 | |
69 | 腹平片DR | 45.0 | |
70 | 24小时动态心电图 | 177.4 | |
71 | 12导心电图 | 25.0 | |
72 | 肝胆、肾B超 | 38.2 | |
73 | 胰脾B超 | 38.2 | |
74 | 前列腺B超 | 38.2 | |
75 | 子宫附件B超 | 38.2 | |
76 | 肝胆、肾B超(彩) | 97.5 | |
77 | 胰脾B超(彩) | 97.5 | |
78 | 前列腺B超(彩) | 97.5 | |
79 | 子宫附件B超(彩) | 97.5 | |
80 | 乳腺B超(彩) | 89.5 | |
序号 | 体检项目 | 收费标准(元) | |
81 | 甲状腺彩超 | 97.5 | |
82 | 心脏彩超 | 229.5 | |
83 | 颈动脉超声 | 104.5 | |
84 | 脑彩超 | 79.4 | |
85 | 头颅CT(16排) | 190.0 | |
86 | 颈椎CT(16排) | 520.0 | |
87 | 胸部CT(16排) | 260.0 | |
88 | 腰椎CT(16排) | 520.0 | |
89 | 鼻咽部CT(16排) | 260.0 | |
90 | 上腹部CT(16排) | 260.0 | |
91 | 下腹部CT(16排) | 260.0 | |
92 | 头颅CT(64排) | 400.0 | |
93 | 颈椎CT(64排) | 650.0 | |
94 | 胸部CT(64排) | 500.0 | |
95 | 腰椎CT(64排) | 650.0 | |
96 | 鼻咽部CT(64排) | 650.0 | |
97 | 上腹部CT(64排) | 500.0 | |
98 | 下腹部CT(64排) | 500.0 | |
99 | 头颅MRI(3.0T) | 440.0 | |
100 | 颈椎MRI(3.0T) | 440.0 | |
101 | 腰椎MRI(3.0T) | 440.0 | |
102 | 胸部MRI(3.0T) | 510.0 | |
103 | 腹部MRI(3.0T)(每部位) | 590.0 | |
104 | 膝关节MRI(3.0T) | 440.0 | |
105 | 电子胃镜 (药品另计) | 183.0 | |
106 | 碳14呼气试验 | 133.4 | |
107 | 妇检材料费 | 15.1 | |
108 | 白带常规 | 23.5 | |
109 | 宫颈涂片 | 27.0 | |
110 | 液基细胞检查(TBS) | 120.0 | |
111 | 乳腺红外线检查 | 35.0 | |
112 | 裂隙灯检查\眼底检查 | 52.4 | |
113 | 肺功能 | 79.0 |
体检须知
集体体检提前预约,体检接待时间周一至周五上午8点-12点。
地点:门诊部5楼健康体检科。(X线检查在门诊部3楼)
1、体检前3天戒烟限酒、清淡饮食等,体检前12小时禁饮食,抽血体检(请在10点前抽血)、腹部B超检查当天早晨须空腹。
BOB体育手机版网址2、女性子宫附件、男性前列腺B超检查者,须待膀胱充盈(储尿)后检查。
3、妇检前须排尽小便,女性月经期间不宜做妇科检查及尿检。
BOB体育手机版网址4、作X线检查,身上勿穿金属纽扣的衣服,检查时不宜携带金属物品(饰物、手机、钥匙等)。怀孕、待怀孕或可能怀孕请在X线检查前一定要和体检医生说明。
BOB体育手机版网址5、抽血后按压穿刺点约5-10分钟。
6、体检后请将体检表交回体检科。
BOB体育手机版网址7、请勿穿袖口过紧的衣服,以免影响抽血以及抽血后的止血。女性体检日请勿穿连衣裙,避免做B超、心电图检查的不便。